Ekonomi

Takasbank Para Piyasası’nda 54,56 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 54.558.209.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise rakam 1.351.511.186-USD oldu.

GÜN MIN(%) MAX(%) ORT(%) İŞLEM HACMİ(TL) İŞLEM ADEDİ
1 44.50 51.00 46.09 46,172,038,000 1460
4 44.00 45.50 44.80 363,267,000 8
6 44.80 45.50 44.85 531,000,000 6
7 44.00 45.00 44.92 3,043,259,000 28
8 44.00 45.00 44.80 2,363,000,000 38
11 44.50 45.95 44.99 505,000,000 12
12 43.00 45.00 43.57 350,000,000 5
13 44.50 44.75 44.73 80,000,000 2
14 44.50 44.50 44.50 75,000,000 4
32 44.00 44.00 44.00 110,645,000 4
35 43.95 43.95 43.95 150,000,000 1
63 42.75 42.75 42.75 100,000,000 2
90 42.50 43.00 42.52 365,000,000 4
91 42.50 42.50 42.50 50,000,000 1
180 42.00 42.00 42.00 200,000,000 2
182 42.50 42.50 42.50 100,000,000 1
TOPLAM       54,558,209,000 1578

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu