Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.453.9 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 7 Ocak tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.453.9 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.472,70 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 6 Ocak için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.602.67 

TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.635,99 TL/MWh seviyesindeydi.

GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
07.01.2025 00:00 2.500,00 70,88 68,92
07.01.2025 01:00 2.424,99 68,75 66,85
07.01.2025 02:00 2.200,00 62,37 60,65
07.01.2025 03:00 2.229,00 63,20 61,45
07.01.2025 04:00 2.139,98 60,67 58,99
07.01.2025 05:00 2.229,01 63,20 61,45
07.01.2025 06:00 2.493,49 70,70 68,74
07.01.2025 07:00 2.500,85 70,90 68,94
07.01.2025 08:00 3.000,00 85,06 82,70
07.01.2025 09:00 2.999,99 85,06 82,70
07.01.2025 10:00 2.500,01 70,88 68,92
07.01.2025 11:00 2.326,92 65,97 64,14
07.01.2025 12:00 1.799,97 51,03 49,62
07.01.2025 13:00 1.799,98 51,03 49,62
07.01.2025 14:00 2.500,01 70,88 68,92
07.01.2025 15:00 2.326,99 65,97 64,15
07.01.2025 16:00 2.902,67 82,30 80,02
07.01.2025 17:00 2.995,99 84,94 82,59
07.01.2025 18:00 2.988,00 84,72 82,37
07.01.2025 19:00 2.788,38 79,06 76,87
07.01.2025 20:00 2.200,00 62,37 60,65
07.01.2025 21:00 2.499,99 70,88 68,92
07.01.2025 22:00 2.318,38 65,73 63,91
07.01.2025 23:00 2.229,01 63,20 61,45

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu