Ekonomi

Para Piyasaları Nakit Akışı

Foreks –

İç Borç Ödemeleri (1)
Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ₺)
    Piyasa Kamu (2) Toplam Ödeme
Sütun1 Sütun2 Sütun3 Sütun4 Sütun5
2025 Ocak        
1.01.2025 Hazine İtfası 3.506 168 3.674
3.01.2025 Hazine İtfası 319 0 319
8.01.2025 Hazine İtfası 3.294 135 3.430
15.01.2025 Hazine İtfası 13.340 629 13.969
22.01.2025 Hazine İtfası 34.254 672 34.926
27.01.2025 Hazine İtfası 95.426 0 95.426
29.01.2025 Hazine İtfası 66.666 7.013 73.680
TOPLAM Hazine İtfası 216.805 8.617 225.422
         
2025 Şubat        
5.02.2025 Hazine İtfası 5.989 1.010 6.999
7.02.2025 Hazine İtfası 1.407 0 1.407
12.02.2025 Hazine İtfası 34.894 4.955 39.849
19.02.2025 Hazine İtfası 51.753 4.932 56.684
21.02.2025 Hazine İtfası 2.949 0 2.949
26.02.2025 Hazine İtfası 705 181 886
TOPLAM Hazine İtfası 97.697 11.077 108.775
         
2025 Mart        
5.02.2025 Hazine İtfası 5.989 1.010 6.999
7.02.2025 Hazine İtfası 1.407 0 1.407
12.02.2025 Hazine İtfası 34.894 4.955 39.849
19.02.2025 Hazine İtfası 51.753 4.932 56.684
21.02.2025 Hazine İtfası 2.949 0 2.949
26.02.2025 Hazine İtfası 705 181 886
TOPLAM Hazine İtfası 97.697 11.077 108.775

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu